Công trình giao thông nông thôn là một trong những quan tâm của xã hội đến đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa. Vì thế, trong những năm qua, nhân sự của TVEn đã chủ trì và tham gia thiết kế một số loại dầm BTCT DƯL phục vụ cho yêu cầu phát triển giao thông của đất nước.
Các sản phẩm dầm BTCT DƯL do TVEn thiết kế thuộc dự án cầu giao thông nông thôn có đặc điểm:
- Tiết diện dầm: I200, I280, I400, I500, I650 & I750
- Khẩu độ nhịp: từ 4m ÷ 22m
- Cấp tải khai thác: từ 300 kgf/m² ÷ H8, H10 & H13, đoàn xe cơ giới, 0.5 HL93 và 0.65 HL93
Các sản phẩm thiết kế do chúng tôi đã dày công nghiên cứu và phát triển đã được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn xây dựng các công trình trong nhiều năm qua và được các khách hàng áp dụng trong sản xuất đại trà: Công ty Cổ phần Beton 6, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới, Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang, Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
Bảng đặc trưng dầm giao thông nông thôn kiểu cũ (22TCN 18-79) cấp tải H8 - kiểm toán theo 22TCN 272-05
LOẠI DẦM | L(m) | H(mm) | Hc(mm) | Số lượng cáp 12.7mm | Cường độ BT (MPa) | Gối cao su cốt bản thép | Bản mặt cầu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | NB | f’ci | fc’ | Lg (mm) | Bg (mm) | Hg (mm) | Ns | hb(mm) | f’cb(MPa) | ||||
I-280 | 6 | 280 | 380 | 1 | 2 | 38 | 42 | 150 | 100 | 21 | 2 | 100 | 28 |
7 | 1 | 2 | 38 | 42 | 150 | 100 | 21 | 2 | |||||
8 | 1 | 3 | 38 | 42 | 150 | 100 | 21 | 2 | |||||
9 | 1 | 2 | 38 | 42 | 150 | 100 | 21 | 2 | |||||
I-400 | 9 | 400 | 500 | 1 | 4 | 38 | 42 | 250 | 200 | 30 | 2 | ||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
I-500 | 15 | 500 | 600 | 1 | 5 | 38 | 42 | 250 | 200 | 41 | 3 | ||
I-650 | 16 | 650 | 750 | 1 | 7 | 38 | 42 | 250 | 200 | 41 | 3 | ||
17 | |||||||||||||
18 |
Ghi chú:
- Khoảng cách bố trí thông thường giữa các dầm trên mặt cắt ngang 750 mm (tùy loại)
- Hiện nay không khuyến nghị sử dụng các loại dầm này do cấu tạo dầm, bản mặt cầu chưa phù hợp với yêu cầu của 22TCN 272-05
Bảng đặc trưng dầm giao thông nông thôn mới cấp tải 0.5HL93 - thiết kế theo 22TCN 272-05
LOẠI DẦM | L(m) | H(mm) | Hc(mm) | Số lượng cáp 12.7mm | Cường độ BT (MPa) | Gối cao su cốt bản thép | Bản mặt cầu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | NB | f’ci | fc’ | Lg (mm) | Bg (mm) | Hg (mm) | Ns | hb(mm) | f’cb(MPa) | ||||
I-280 | 6 | 280 | 455 | 1 | 4 | 40 | 60 | 300 | 150 | 28 | 1 | 175 | 28 |
7 | 6 | 40 | 60 | 300 | 150 | ||||||||
8 | 7 | 40 | 60 | 300 | 150 | ||||||||
9 | 8 | 40 | 60 | 300 | 150 | ||||||||
I-400 | 9 | 400 | 575 | 1 | 5 | 40 | 60 | 300 | 150 | 35 | 2 | ||
10 | 7 | ||||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||
12 | 11 | ||||||||||||
I-500 | 15 | 500 | 675 | 1 | 14 | 40 | 60 | 300 | 150 | 42 | 2 | ||
I-650 | 16 | 650 | 825 | 1 | 12 | 4 | 60 | 300 | 150 | 44 | 2 | ||
17 | 14 | ||||||||||||
18 | 16 |
Ghi chú:
- Khoảng cách bố trí thông thường giữa các dầm trên mặt cắt ngang 1000÷1400 mm (tùy loại)
- Khi sử dụng cho các vùng xâm thực, ăn mòn mạnh (vùng biển), cần thiết kế lại thành phần bê tông theo yêu cầu của TCVN
Bảng đặc trưng dầm giao thông nông thôn mới cấp tải 0.65HL93 - thiết kế theo 22TCN 272-05
LOẠI DẦM | L(m) | H(mm) | Hc(mm) | Số lượng cáp 12.7mm | Cường độ BT (MPa) | Gối cao su cốt bản thép | Bản mặt cầu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | NB | f’ci | fc’ | Lg (mm) | Bg (mm) | Hg (mm) | Ns | hb(mm) | f’cb(MPa) | ||||
I-280 | 6 | 280 | 455 | 1 | 4 | 40 | 60 | 300 | 150 | 28 | 1 | 175 | 28 |
7 | 5 | 40 | 60 | 300 | 150 | ||||||||
8 | 6 | 40 | 60 | 300 | 150 | ||||||||
9 | 9 | 40 | 60 | 300 | 150 | ||||||||
I-400 | 9 | 400 | 575 | 1 | 5 | 40 | 60 | 300 | 150 | 35 | 2 | ||
10 | 6 | ||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||
12 | 9 | ||||||||||||
I-500 | 15 | 500 | 675 | 1 | 12 | 40 | 60 | 300 | 150 | 42 | 2 | ||
I-650 | 16 | 650 | 825 | 1 | 10 | 4 | 60 | 300 | 150 | 44 | 2 | ||
17 | 12 | ||||||||||||
18 | 14 |
Ghi chú:
- Khoảng cách bố trí thông thường giữa các dầm trên mặt cắt ngang 1000÷1400 mm (tùy loại)
- Khi sử dụng cho các vùng xâm thực, ăn mòn mạnh (vùng biển), cần thiết kế lại thành phần bê tông theo yêu cầu của TCVN